防具
スポンサーリンク
Starboundでは防具を装備するとヘルス・防御力・エネルギー量が変化します。防具は頭・体・足にそれぞれ装備することができます。装備スロットは、見た目の装備と実際の装備のスロットがあり、実際の装備のスロットにアイテムを入れておかないとステータスが変化しないので注意しましょう。
種族別防具
種族別防具セット | ||||||||||
Accelerator | Manipulator | Separator | ||||||||
種族 | Tier 1 | Tier 2 | Tier 3 | Tier 4 | Tier 5 | Tier 6 | Tier 5 | Tier 6 | Tier 5 | Tier 6 |
Defector | Rebel | Insurgent | Revolutionary | Rogue | Infiltrator | Spy | Usurper | Assassin | Frontliner | |
Hatchling | Sparrow | Quail | Owl | Peacock | Macaw | Flamingo | Raven | Phoenix | Toucan | |
Sprout | Bonesmith | Nomad | Hunter | Wiseman | Sentinel | Cannibal | Shaman | Gatherer | Synthesizer | |
Knave | Soldier | Knight | Dark Knight | Crusader | Legionnaire | Lancer | Templar | Paladin | Doom Lord | |
Scouter | Scavenger | Pioneer | Outrider | Vanguard | Seeker | Trailblazer | Wanderer | Adventurer | Universalist | |
Puddle | Pond | River | Lake | Sea | Euphotic | Reef | Aphotic | Ocean | Disphotic | |
Deputy | Bandit | Outlaw | Sheriff | Bandito | Gambler | Bonesaw | Clockwork | Varmint | Wrangler |
初期層防具
低層の防具はAnvilやForge、Replicatorでクラフティングできます。それぞれの層が一段上がるごとに一定量のステータス上昇が見込めます。
Accelerator Armor
Manipulator Armor
Separator Armor
スポンサーリンク
公開日:
最終更新日:2016/09/18