ピストル
スポンサーリンク
ピストルはダメージ量・1秒あたりの発射回数ともに標準的な性能を持ち、消費エネルギー量もそこまで多くないため非常に扱いやすい武器です。レアリティCommon、Uncommon、Rareのピストルが見つけられ、UncommonとRareのピストルは属性をまとったプラズマ型の弾丸を発射できます。
片手武器なので他のアイテムを一緒に装備することができるため、近接武器と併用することで強力な装備になるでしょう。
属性ダメージ
Fire (Burning - 炎上ダメージ) |
Poison (Poisoned - 毒ダメージ) |
Frost (Frost - 凍結ダメージ) |
Electric (Electrified - 感電ダメージ) |
名前
接頭語 | 単語 | 接尾語 |
Manaticon | Astral | barrage |
Rotik | Atomic | blaster |
Callox | Broken | destroyer |
Graxus | Celestial | enforcer |
Xia-Li | Comet | expeller |
Shade Co. | Cyclone | gun |
Necrolix | Dusk | howitzer |
Teklacki | Ether | phaser |
Flux | pitcher | |
Focus | plugger | |
Force | pump | |
Fusion | pistol | |
Galaxy | ruin | |
Heart | sinner | |
Howl | slayer | |
Impact | ||
Light | sprayer | |
Luna | sprinkler | |
Matter | stopper | |
Moon | terror | |
Mountain | tosser | |
Nebula | trigger | |
Nexus | wrecker | |
Nimbus | ||
Ocean | ||
Perfect | ||
Phase | ||
Pixel | ||
Planet | ||
Poly | ||
Psi | ||
Pulse | ||
Reality | ||
Riot | ||
Skull | ||
Sky | ||
Solar | ||
Soul | ||
Star | ||
Storm | ||
Talon | ||
Terra | ||
Terror | ||
Tsunami | ||
Void | ||
Warden | ||
Wave |
スポンサーリンク
公開日: