マシンピストル
スポンサーリンク
特徴として1発あたりのダメージは低いものの、連射速度が速いことが挙げられます。レアリティがUncommonかRareのものは属性ダメージを与えられる弾丸を発射します。
これらはアサルトライフルに比べて少ないダメージを与えることができます。
属性ダメージ
Fire (Burning - 炎上ダメージ) |
Poison (Poisoned - 毒ダメージ) |
Frost (Frost - 凍結ダメージ) |
Electric (Electrified - 感電ダメージ) |
名前
接頭語 | 単語 | 接尾語 |
Manaticon | Astral | barrage |
Rotik | Atomic | blaster |
Callox | Broken | destroyer |
Graxus | Celestial | enforcer |
Xia-Li | Comet | expeller |
Shade Co. | Cyclone | pistol |
Necrolix | Dusk | howitzer |
Teklacki | Ether | phaser |
Flux | pitcher | |
Focus | plugger | |
Force | pump | |
Fusion | uzi | |
Galaxy | ruin | |
Heart | sinner | |
Howl | slayer | |
Impact | gun | |
Light | sprayer | |
Luna | sprinkler | |
Matter | stopper | |
Moon | terror | |
Mountain | tosser | |
Nebula | trigger | |
Nexus | wrecker | |
Nimbus | ||
Ocean | ||
Perfect | ||
Phase | ||
Pixel | ||
Planet | ||
Poly | ||
Psi | ||
Pulse | ||
Reality | ||
Riot | ||
Skull | ||
Sky | ||
Solar | ||
Soul | ||
Star | ||
Storm | ||
Talon | ||
Terra | ||
Terror | ||
Tsunami | ||
Void | ||
Warden | ||
Wave |
スポンサーリンク
公開日: