食料
スポンサーリンク
このページは現在、最新情報への更新を行っています。
農業
食材
食材は一部そのままでも食べることは出来ますが、これらのアイテムが真価を発揮するのはWooden Cooking Tableなどを使って調理した場合です。
調理済みメニューは空腹度の回復に加えて、ヘルスの回復やバフ効果など様々な効果を持つため、後半のTier攻略で必要不可欠な要素となってくるでしょう。
これらのほとんどの食材は、街に存在する商人することで入手できるほか、バイオームの地表から生えていることもあるので、入手するのはそこまで難しくないはずです。
なお、地表から食材を入手した際には必ず種も入手できるため、一度種を植えて育てれば食材に困りません。
調理用
肉
肉はゲーム内で一番楽に入手できる食料で、チュートリアルクエストで入手することがクリア条件になっているものもあります。
一部の肉はそのままでも食べることは出来ますが、基本的にはCamp Fireで調理することになります。
また、Wooden Cooking Tableで調理することでメインディッシュになるものもあります。
食料
店売り
Candy | Cheese | Egg | Oculemonade |
Canned Food | Chocolate | Milk | Soda |
各Tierの食料
ほとんどの食料は手に入るTierに応じた追加効果を持っています。高層へ行くほど食事で得られる効果は大きくなります。
食事を摂ると満腹度が回復しますが、これはゲームモードがサバイバルモードである場合にのみ関係してきます。
Ca
名称 | 分類 | Tier | 体力上昇 | エネルギー上昇 | その他の効果 | 満腹度 |
Baked Potato | Camp Fire | Tier 1 | 20 | |||
Boiled Pearlpeas | Camp Fire | Tier 1 | 10 | |||
Boiled Rice | Camp Fire | Tier 1 | 15 | |||
Bread | Side | Tier 1 | 20%(90秒) | 10 | ||
Cooked Tomato | Camp Fire | Tier 1 | 10 | |||
Corn Cob | Side | Tier 1 | 20%(135秒) | 15 | ||
Fish Dumplings | Main | Tier 1 | 20%(270秒) | 30 | ||
Fish Fingers | Main | Tier 1 | 20%(315秒) | 35 | ||
Fish Pie | Main | Tier 1 | 20%(675秒) | 75 | ||
Fish Stew | Main | Tier 1 | 20%(495秒) | 55 | ||
Fish and Chips | Main | Tier 1 | 20%(450秒) | 50 | ||
Mashed Potato | Side | Tier 1 | 20%(180秒) | 20 | ||
Meat Dumplings | Main | Tier 1 | 20%(270秒) | 30 | ||
Meat Stew | Main | Tier 1 | 20%(495秒) | 55 | ||
Pearlpea Broth | Side | Tier 1 | 20%(180秒) | 20 | ||
Pearlpea Risotto | Main | Tier 1 | 20%(225秒) | 25 | ||
Popcorn | Camp Fire | Tier 1 | 15 | |||
Potato Grids | Camp Fire | Tier 1 | 20%(225秒) | 25 | ||
Roasted Carrot | Camp Fire | Tier 1 | 10 | |||
Shepherd's Pie | Main | Tier 1 | 20%(375秒) | 75 | ||
Toast | Camp Fire | Tier 1 | 20%(112.5秒) | 12.5 | ||
Apple Crumble | Dessert | Tier 2 | 20%(315秒) | 35 | ||
Bacon Pancakes | Main | Tier 2 | 20%(360秒) | 40 | ||
Beakseed Bread | Side | Tier 2 | 跳躍力上昇(225秒) | 25 | ||
Beakseed Jam | Condiment | Tier 2 | 20%(135秒) | 跳躍力上昇(135秒) | 30 | |
Beakseed Tart | Dessert | Tier 2 | 20%(180秒) | 跳躍力上昇(180秒) | 40 | |
Bon Bon Bon Bons | Dessert | Tier 2 | 20%(270秒) | 30 | ||
Bon Bons | Dessert | Tier 2 | 20%(135秒) | 15 | ||
Cactus Juice | Drink | Tier 2 | トゲ(90秒) | 10 | ||
Cake | Dessert | Tier 2 | 20%(405秒) | 45 | ||
Candied Corn | Snack | Tier 2 | 20%(135秒) | 20%(135秒) | 30 | |
Candy Apple | Snack | Tier 2 | 20%(225秒) | 25 | ||
Carrot Bread | Side | Tier 2 | 20%(180秒) | 20 | ||
Carrot Cake | Dessert | Tier 2 | 20%(495秒) | 55 | ||
Carrot Juice | Drink | Tier 2 | 20%(90秒) | 10 | ||
Carrot Soup | Side | Tier 2 | 20%(360秒) | 40 | ||
Cheeseburger | Main | Tier 2 | 20%(405秒) | 20%(405秒) | 90 | |
Chocolate Cake | Dessert | Tier 2 | 20%(495秒) | 55 | ||
Coffee | Coffee | Tier 2 | 20%(135秒) | 15 | ||
Coffee Cake | Dessert | Tier 2 | 20%(540秒) | 60 | ||
Corn Peckers | Main | Tier 2 | 20%(135秒) | 跳躍力上昇(135秒) | 30 | |
Feather Food | Main | Tier 2 | 20%(270秒) | 跳躍力上昇(270秒) | 60 | |
Feathercrown Jam | Condiment | Tier 2 | 20%(158秒) | 跳躍力上昇(158秒) | 35 | |
Flat White Coffee | Drink | Tier 2 | 20%(225秒) | 25 | ||
Fluffy Ruffs | Side | Tier 2 | 20%(180秒) | 20 | ||
Gargen Salad | Side | Tier 2 | 20%(315秒) | 35 | ||
Hamburger | Main | Tier 2 | 20%(360秒) | 20%(360秒) | 80 | |
Kiwi Jam | Condiment | Tier 2 | 20%(158秒) | 跳躍力上昇(158秒) | 35 | |
Kiwi Juice | Drink | Tier 2 | 跳躍力上昇(180秒) | 20 | ||
Mocaccino | Drink | Tier 2 | 20%(315秒) | 35 | ||
Mushroom Bread | Side | Tier 2 | 20%(180秒) | 20 | ||
Mushroom Quiche | Main | Tier 2 | 20%(360秒) | 40 | ||
Mushroom Rice | Side | Tier 2 | 20%(315秒) | 35 | ||
Omelette | Main | Tier 2 | 20%(360秒) | 40 | ||
Pasty | Main | Tier 2 | 20%(540秒) | 60 | ||
Pearlpea Jam | Condiment | Tier 2 | 20%(225秒) | 25 | ||
Pearlpea Pancakes | Main | Tier 2 | 20%(360秒) | 40 | ||
Pizza | foodhealing | Tier 2 | 20%(1800秒) | 200 | ||
Pizza Slice | Main | Tier 2 | 20%(360秒) | 40 | ||
Porridge | Main | Tier 2 | 20%(180秒) | 20 | ||
Quiche Lorraine | Main | Tier 2 | 20%(360秒) | 40 | ||
Relish | Condiment | Tier 2 | 20%(180秒) | 20%(180秒) | 40 | |
Rice Pudding | Dessert | Tier 2 | 20%(180秒) | 20%(180秒) | 40 | |
Roast Dinner | Main | Tier 2 | 20%(540秒) | 60 | ||
Roasted Mushroom | Camp Fire | Tier 2 | 20%(90秒) | 10 | ||
Special Fried Rice | Side | Tier 2 | 20%(450秒) | 50 | ||
Spiky Cookies | Snack | Tier 2 | 20%(248秒) | トゲ(248秒) | 55 | |
Sticky Ribs | Main | Tier 2 | 20%(203秒) | 20%(203秒) | 45 | |
Stuffed Tomato | Side | Tier 2 | 20%(405秒) | 45 | ||
Sweet Meat | Side | Tier 2 | 20%(113秒) | 20%(113秒) | 25 | |
Sweet Popcorn | Snack | Tier 2 | 20%(135秒) | 20%(135秒) | 30 | |
Tomato Juice | Drink | Tier 2 | 20%(90秒) | 10 | ||
Tomato Soup | Side | Tier 2 | 20%(360秒) | 40 |
スポンサーリンク
公開日:
最終更新日:2016/06/10